Descripción
Tensiómetro de brazo Hem-7120 + Balanza control corporal HBF-222T Omron
Combinación definitiva para un enfoque completo de tu salud y bienestar: Tensiómetro de Brazo Hem-7120 y Balanza de Control Corporal HBF-222T Omron.
El Tensiómetro de Brazo Hem-7120 es tu aliado en el monitoreo preciso de tu presión arterial. Con mediciones fiables y una pantalla de fácil lectura, este dispositivo te permite mantener un registro constante de tu salud cardiovascular. Su diseño ergonómico y el brazalete ajustable garantizan comodidad y precisión en cada medición. La detección de latidos irregulares ofrece una alerta temprana ante posibles problemas cardíacos, brindándote una tranquilidad adicional.
Complementando esta herramienta de salud, la Balanza de Control Corporal HBF-222T te brinda una visión completa de tu estado físico. Más que una simple balanza, este dispositivo calcula tu porcentaje de grasa corporal, masa muscular y nivel de agua, brindándote información esencial para evaluar tu progreso y ajustar tus objetivos de acondicionamiento físico. Su diseño moderno y su pantalla de fácil lectura hacen que el seguimiento de tu composición corporal sea sencillo y conveniente.
Toma el control de tu salud cardiovascular y tu composición corporal de manera efectiva y conveniente.
CARACTERÍSTICAS :
Tensiómetro de Brazo Hem-7120 | Balanza de Control Corporal HBF-222T |
---|---|
Medición precisa de presión arterial | Medición de peso preciso y confiable |
Pantalla de fácil lectura | Cálculo del porcentaje de grasa corporal |
Diseño ergonómico y brazalete ajustable | Determinación de la masa muscular |
Detección de latidos irregulares | Estimación del nivel de agua corporal |
Registro de mediciones para seguimiento | Pantalla de fácil lectura y diseño moderno |
Almacenamiento de datos de hasta 30 mediciones | Modo de invitado para usuarios ocasionales |
Función de apagado automático para ahorro de energía | Indicador de batería baja y sobrecarga |
Baterías incluidas para uso inmediato | Perfiles de usuario para seguimiento personalizado |
Memoria para hasta 4 usuarios distintos | |
Diseño compacto y resistente | |
Conexión mediante Bluetooth para seguimiento en la app | |
Rangos de medición amplios: peso, grasa corporal, músculo y agua |
ESPECIFICACIONES :
Tensiómetro de Brazo Hem-7120 | Balanza de Control Corporal HBF-222T |
---|---|
Método de Medición: Oscilométrico | Método de Medición: Bioimpedancia |
Rango de Medición de Presión: 0 a 299 mmHg | Rango de Peso: 5 kg a 150 kg |
Rango de Medición de Pulso: 40 a 180 lpm | Rango de Grasa Corporal: 5% a 60% |
Pantalla: Digital LCD de fácil lectura | Rango de Masa Muscular: 5% a 50% |
Detección de Latidos Irregulares | Rango de Nivel de Agua Corporal: 40% a 80% |
Memoria de Hasta 30 Mediciones | Perfiles de Usuario: 4 perfiles + Invitado |
Apagado Automático para Ahorro de Energía | Pantalla: LCD de alta visibilidad |
Alimentación: 4 Baterías AA (Incluidas) | Alimentación: 4 Baterías AA (Incluidas) |
Dimensiones: 103 mm x 80 mm x 129 mm (An x Al x Prof) | Dimensiones: 300 mm x 25 mm x 300 mm (An x Al x Prof) |
Peso: Aproximadamente 250 g (sin baterías) | Peso: Aproximadamente 1.3 kg |
Conexión Bluetooth para App OMRON Connect |